Клинические направления | Кардиология, Общие исследования, Педиатрия |
Область применения | Абдоминальные исследования, Педиатрия, Эхокардиография |
Тип датчика | Секторный |
Технология датчика | Широкополосный |
Частотный диапазон | 2–4 MHz |
Число элементов | 80 |
Апертура | 20,3 mm |
Поле обзора | 90° |
Режимы | Режим 2D, режим непрерывно-волнового доплера, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, режим тканевого доплера, XRES, AutoSCAN, iSCAN и гармоническая визуализация |
Области применения | Режим 2D, режим непрерывно-волнового доплера, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, режим тканевого доплера, XRES, AutoSCAN, iSCAN и гармоническая визуализация |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Тип матрицы | Секторная |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
После оформления заказа наш менеджер связжется с вами и уточнит детали заказа для подготовки Коммерческого предложения.
Цены на большинство товара мы не указываем, либо указываем ориентировочно, т.к. они зависят от множества параметров, комплектации, опций и рассчитываются под каждый заказ индивидуально.
*При запросе КП будьте готовы предоставить информацию о конечном потребителе.

